Модульная кухня "Бостон" 3м.

Доставка
Оплата
Описание
Кухня "Бостон"
Столешница к каждому модулю входит в комплект, кроме модуля под мойку накладную
Размеры верхних модулей : глубина 314, высота 716мм
Размеры нижних модулей : глубина по столешнице 600, высота 840 мм
Стоимость комплекта на первом фото 3,0м. :
- ШВ 400 - 2шт.
- ШВ 800 - 2 шт.
- ШН 400 - 2шт.
- ШН 800
- ШНД 600
- ШН3Я 400
- ШН3Я 400
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!! Цена указана без мойки, сушки и стеновой панели
Также можно приобрести единую столешницу 3м.!
Цвет корпуса:
Белый
Цвет столешницы (28мм.):
Антарес
Цвет фасада:
ВЫБОР МОДУЛЕЙ:
ШВВ 150-920 мм | 2460 |
ШВВ 200 | 2685 |
ШВВ 300 | 2910 |
ШВВ 400 | 3270 |
ШВВ 450 | 3510 |
ШВВ 500 | 3720 |
ШВВ 600 | 4635 |
ШВВ 800 | 5475 |
ШВВС 300 | 3585 |
ШВВС 400 | 4170 |
ШВВС 450 | 4395 |
ШВВС 500 | 4620 |
ШВВС 600 | 5910 |
ШВВС 800 | 7275 |
ШВВГ 500 | 2595 |
ШВВГ 600 | 2835 |
ШВВГ 601 | 4455 |
ШВВГ 800 | 3210 |
ШВВГС 500 |
|
ШВВГС 600 |
|
ШВВГС 800 |
|
ШВВУ 557 | 4215 |
ШВВУС 557 |
|
ШВВУ 590 | 4515 |
ШВВУС 590 | 2955 |
ШВВТ 300 | 2805 |
ШВВПУ 300 | 1350 |
ШПВ 400 | 11055 |
ШПВ 402 | 11055 |
ШПВ 602 | 13185 |
ШПВ 603 | 16095 |
ШПВ2Я 600 | 14430 |
ШВБ 150-720 мм | 885 |
ШВ 150 | 1815 |
ШВО200 | 1095 |
ШВ200 | 2055 |
ШВ 300 | 2100 |
ШВ 400 | 2355 |
ШВ 450 | 2835 |
ШВ 500 | 2760 |
ШВ 600 | 3585 |
ШВ 800 | 4155 |
ШВС 300 | 2625 |
ШВС 400 | 3075 |
ШВС 450 | 3570 |
ШВС 500 | 3495 |
ШВС 600 | 4620 |
ШВС 800 | 5595 |
ШВГ 500 | 1995 |
ШВГ 600 | 2400 |
ШВГ 601 | 3600 |
ШВГ 800 | 2700 |
ШВГС 500 | 2370 |
ШВГС 600 | 2745 |
ШВГС 800 | 3240 |
ШВПУ 300 | 990 |
ШВТ 300 | 2070 |
ШВУ 557 | 3210 |
ШВУС 557 | 4035 |
ШВУ 590 | 3345 |
ШВУС 590 | 4065 |
ШВП 400 | 3735 |
ШВПС 400 |
|
ШПО 400 | 1185 |
ШПО 600 | 1260 |
ШПО 800 | 1365 |
ШВГО 500 | 1695 |
ШВГО 600 | 1995 |
ШВГО 800 | 2280 |
ШНБ 150 | 4545 |
ШНО200 | 2250 |
ШН200 | 3210 |
ШН 300 | 3165 |
ШН 400 | 3615 |
ШН 450 | 4230 |
ШН 500 | 4245 |
ШН 600 | 5235 |
ШН 800 | 6090 |
ШН1Я 300 | 3585 |
ШН1Я 400 | 4050 |
ШН1Я 500 | 4710 |
ШН1Я 600 | 6255 |
ШН1Я 800 | 7230 |
ШН2Я 300 | 4095 |
ШН2Я 400 | 4560 |
ШН2Я 500 | 5550 |
ШН2Я 600 | 6225 |
ШН2Я 800 | 7065 |
ШН3Я 300 | 4305 |
ШН3Я 400 | 4845 |
ШН3Я 500 | 5550 |
ШН3Я 600 | 6600 |
ШН3Я 800 | 7500 |
ШН4Я 300 | 4650 |
ШН4Я 400 | 5205 |
ШН4Я 500 | 5955 |
ШН4Я 600 | 6975 |
ШН4Я 800 | 7890 |
ШНМ 500 | 2820 |
ШНМ 600 | 3555 |
ШНМ 800 | 4020 |
ШНПУ 300 R/L | 2370 |
ШНТ 300 R/L | 3765 |
ШНУ 857 | 9090 |
ШНУ 1000 | 5865 |
ШНД 600 | 3960 |
Обозначение | |
ШП 400 | 7530 |
ШПД 600 | 9045 |
ШПД2Я 600 | 9675 |
ШП 400(3ств.) | 8925 |
ШП 603(3ств.) | 11385 |