
Кухонный гарнитур "Лира" модульный
Код: Композиция №2
Контакты
Телефоны:
+7 (906) 279-75-41показать+7 (906) 279-75-41 Татьяна
Адрес:
Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная,104, к.2, стр 3.
Описание
Кухня "Лира"
Цена указана за 1-е фото 2,45 х 2,35 без плиты:
- ШН3Я400
- ШН400
- ШНМ800
- ШНУ850
- ШН800
- ШН4Я400
- ШНПУ300 пр.
- ШВПС400
- ШВ300 - 2шт.
- ШВУ550
- ШВС800
- ШВС400
- ШВПУ300
Цвет фасада:
Цвет корпуса: Цвет столешницы:
Вес | Арт. | |||
Модули | Купить: | |||
Шкафы верхние | ||||
Шкаф верхний открытый 150х716х314 | 8,5 | ШВБ 150 | 660 руб | |
Шкаф верхний 300х716х314 | 11,1 | ШВ 300 | 1420 руб | |
Шкаф верхний 400х716х314 | 13,3 | ШВ 400 | 1670 руб | |
Шкаф верхний 500х716х314 | 15,3 | ШВ 500 | 1980 руб | |
Шкаф верхний 600х716х314 | 17,7 | ШВ 600 | 2340 руб | |
Шкаф верхний 800х716х314 | 21,2 | ШВ 800 | 2790 руб | |
Шкаф верхний со стеклом 300х716х314 | 12 | ШВС 300 | 1550 руб | |
Шкаф верхний со стеклом 400х716х314 | 13 | ШВС 400 | 1900 руб | |
Шкаф верхний со стеклом 500х716х314 | 14,4 | ШВС 500 | 2210 руб | |
Шкаф верхний со стеклом 600х716х314 | 18 | ШВС 600 | 2580 руб | |
Шкаф верхний со стеклом 800х716х314 | 21,5 | ШВС 800 | 3300 руб | |
Шкаф горизонтальный 500х356х314 | 9,8 | ШВГ 500 | 1180 руб | |
Шкаф горизонтальный 600х356х314 | 10 | ШВГ 600 | 1460 руб | |
Шкаф горизонтальный 800х356х314 | 12,45 | ШВГ 800 | 1720 руб | |
Шкаф горизонтальный со стеклом 500х356х314 | 9 | ШВГС 500 | 1390 руб | |
Шкаф горизонтальный со стеклом 600х356х314 | 9,5 | ШВГС 600 | 1720 руб | |
Шкаф горизонтальный со стеклом 800х356х314 | 12 | ШВГС 800 | 2080 руб | |
Верхняя угловая полка 300х716х314 | 8 | ШВПУ 300 | 740 руб | |
Шкаф верхний торцевой 300х716х314 | 11 | ШВТ 300 | 1470 руб | |
Шкаф верхний угловой 600х716х600 | 19 | ШВУ 600 | 2340 руб | |
Шкаф верхний угловой 550х716х550 | 19 | ШВУ 550 | 2270 руб | |
Шкаф верхний угловой со стеклом 600х600 | 20 | ШВУС 600 | 2680 руб | |
Шкаф верхний угловой со стеклом 550х550 | 20 | ШВУС 550 | 2530 руб | |
Пенал настольный 400х1290х314 | 24 | ШВП 400 | 2660 руб | |
Пенал настольный со стеклом 400х1290х314 | 23 | ШВПС 400 | 3300 руб | |
Шкафы нижние | ||||
Бутылочница 150х840х474 | 16 | ШНБ 150 | 3740 руб | |
Шкаф нижний 300х840х474 | 18 | ШН 300 | 2010 руб | |
Шкаф нижний 400х840х474 | 20 | ШН 400 | 2370 руб | |
Шкаф нижний 500х840х474 | 25 | ШН 500 | 2790 руб | |
Шкаф нижний 600х840х474 | 31 | ШН 600 | 3250 руб | |
Шкаф нижний 800х840х474 | 35 | ШН 800 | 3880 руб | |
Шкаф нижний с 1 ящиком 300х840х474 | 20 | ШН1Я 300 | 2340 руб | |
Шкаф нижний с 1 ящиком 400х840х474 | 23 | ШН1Я 400 | 2610 руб | |
Шкаф нижний с 1 ящиком 500х840х474 | 25 | ШН1Я 500 | 3120 руб | |
Шкаф нижний с 2 ящиками и ствоками 600х716х474 | 28 | ШН1Я 600 | 3800 руб | |
Шкаф нижний с 2 ящиками и створками 800х840х474 | 30 | ШН1Я 800 | 4550 руб | |
Шкаф нижний с 2 ящиками 300х840х474 | 20 | ШН2Я 300 | 2650 руб | |
Шкаф нижний с 2 ящиками 400х840х474 | 25 | ШН2Я 400 | 2970 руб | |
Шкаф нижний с 2 ящиками 500х840х474 | 30 | ШН2Я 500 | 3400 руб | |
Шкаф нижний с 2 ящиками 600х840х474 | 35 | ШН2Я 600 | 4000 руб | |
Шкаф нижний с 2 ящиками 800х840х474 | 41 | ШН2Я 800 | 4650 руб | |
Шкаф нижний с 3 ящиками 300х840х474 | 26 | ШН3Я 300 | 2860 руб | |
Шкаф нижний с 3 ящиками 400х840х474 | 26 | ШН3Я 400 | 3170 руб | |
Шкаф нижний с 3 ящиками 500х840х474 | 28 | ШН3Я 500 | 3590 руб | |
Шкаф нижний с 3 ящиками 600х840х474 | 32 | ШН3Я 600 | 4030 руб | |
Шкаф нижний с 3 ящиками 800х840х474 | 34 | ШН3Я 800 | 4800 руб | |
Шкаф нижний с 4 ящиками 300х840х474 | 27 | ШН4Я 300 | 3020 руб | |
Шкаф нижний с 4 ящиками 400х840х474 | 29 | ШН4Я 400 | 3480 руб | |
Шкаф нижний с 4 ящиками 500х840х474 | 31 | ШН4Я 500 | 3930 руб | |
Шкаф нижний с 4 ящиками 600х840х474 | 33 | ШН4Я 600 | 4190 руб | |
Шкаф нижний с 4 ящиками 800х840х474 | 35 | ШН4Я 800 | 4880 руб | |
Мойка 500х840х474 | 16 | ШНМ 500 | 2090 руб | |
Мойка 600х840х474 | 18 | ШНМ 600 | 2420 руб | |
Мойка 800х840х474 | 21 | ШНМ 800 | 2820 руб | |
Нижняя угловая полка 300х840х474 левая | 13 | ШНПУ 300 левый | 1520 руб | |
Нижняя угловая полка 300х840х474 правая | 13 | ШНПУ 300 правый | 1520 руб | |
Шкаф нижний торцевой 300х840х474 левая | 19,5 | ШНТ 300 л | 2340 руб | |
Шкаф нижний торцевой 300х840х474 правая | 19,5 | ШНТ 300 п | 2340 руб | |
Шкаф нижний угловой 850х840х850 | 40 | ШНУ 850 | 5580 руб | |
Шкаф нижний духовой 600х840х474 | 24 | ШНД 600 | 2350 руб | |
Шкаф нижний угловой стыковочный 990х840х474 | 35 | ШНУ 990 | 3480 руб | |
Шкафы ПЕНАЛЫ | ||||
Пенал напольный 400х2140х560 | ШП 400 | 5120 руб | ||
Пенал напольный 600х2140х560 | ШПД 600 | 5600 руб | ||
Пенал напольный 600х2140х560 | ШПД2Я 600 | 6250 руб | ||
Фасад для Посудомойки 600 | Фасад 600 | 1600 руб | ||
Фасад для Посудомойки 450 | Фасад 450 | 1600 руб |
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
модульный
Форма
линейная
Материал каркаса
ЛДСП
Материал фасада
МДФ в пленке ПВХ
Материал столешницы
МДФ
Высота нижнего уровня
840.0 мм
Глубина нижнего уровня
474.0 мм
Высота верхнего уровня
716.0 мм
Глубина кухонной столешницы
600.0 мм
Форма кухонного гарнитура
П-образный, прямой, угловой
Гарантийный срок
18 мес
Глубина верхнего уровня
314.0 мм
Производитель
Стендмебель
Отзывы