
Модульная серия кухни "Дина"
Код: Композиция №11
Контакты
Телефоны:
+7 (906) 279-75-41показать+7 (906) 279-75-41 Татьяна
Адрес:
Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная,104, к.2, стр 3.
Описание
Модульная серия кухни "Дина"
Кухня «Дина» предсталвяет собой результат кропотливой работы команды дизайнеров, проектировщиков и мебельщиков. Отлично сочитает в себе опыт, удобство и практичность современных кухонных гарнитуров.
СЕКЦИИ
ЦВЕТ ФАСАДА:
ЦВЕТ СТОЛЕШНИЦЫ:
ЦВЕТ КОРПУСА:
Стоимость комплекта на первом фото 1,7м.
- ШНМ500
- ШН300
- ШН1Я300
- ШВ500
- ШВ600
- ШВГ600
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!! Цена указана без мойки, сушки и стеновой панели!
Вы можете самостоятельно составить кухню онлайн!
№ | КУХНИ | Вес | Арт. | |
п/п | Модули | |||
Шкафы верхние | ||||
Шкаф верхний открытый 150х716х314 | 8,5 | ШВБ 150 | ||
Шкаф верхний 300х716х314 | 11,1 | ШВ 300 | ||
Шкаф верхний 400х716х314 | 13,3 | ШВ 400 | ||
Шкаф верхний 500х716х314 | 15,3 | ШВ 500 | ||
Шкаф верхний 600х716х314 | 17,7 | ШВ 600 | ||
Шкаф верхний 800х716х314 | 21,2 | ШВ 800 | ||
Шкаф верхний со стеклом 300х716х314 | 12 | ШВС 300 | ||
Шкаф верхний со стеклом 400х716х314 | 13 | ШВС 400 | ||
Шкаф верхний со стеклом 500х716х314 | 14,4 | ШВС 500 | ||
Шкаф верхний со стеклом 600х716х314 | 18 | ШВС 600 | ||
Шкаф верхний со стеклом 800х716х314 | 21,5 | ШВС 800 | ||
Шкаф горизонтальный 500х356х314 | 9,8 | ШВГ 500 | ||
Шкаф горизонтальный 600х356х314 | 10 | ШВГ 600 | ||
Шкаф горизонтальный 800х356х314 | 12,45 | ШВГ 800 | ||
Шкаф горизонтальный со стеклом 500х356х314 | 9 | ШВГС 500 | ||
Шкаф горизонтальный со стеклом 600х356х314 | 9,5 | ШВГС 600 | ||
Шкаф горизонтальный со стеклом 800х356х314 | 12 | ШВГС 800 | ||
Верхняя угловая полка 300х716х314 | 8 | ШВПУ 300 | ||
Шкаф верхний торцевой 300х716х314 | 11 | ШВТ 300 | ||
Шкаф верхний угловой 600х716х600 | 19 | ШВУ 600 | ||
Шкаф верхний угловой 550х716х550 | 19 | ШВУ 550 | ||
Шкаф верхний угловой со стеклом 600х600 | 20 | ШВУС 600 | ||
Шкаф верхний угловой со стеклом 550х550 | 20 | ШВУС 550 | ||
Пенал настольный 400х1290х314 | 24 | ШВП 400 | ||
Пенал настольный со стеклом 400х1290х314 | 23 | ШВПС 400 | ||
Шкафы нижние | ||||
Бутылочница 150х840х474 | 16 | ШНБ 150 | ||
Шкаф нижний 300х840х474 | 18 | ШН 300 | ||
Шкаф нижний 400х840х474 | 20 | ШН 400 | ||
Шкаф нижний 500х840х474 | 25 | ШН 500 | ||
Шкаф нижний 600х840х474 | 31 | ШН 600 | ||
Шкаф нижний 800х840х474 | 35 | ШН 800 | ||
Шкаф нижний с 1 ящиком 300х840х474 | 20 | ШН1Я 300 | ||
Шкаф нижний с 1 ящиком 400х840х474 | 23 | ШН1Я 400 | ||
Шкаф нижний с 1 ящиком 500х840х474 | 25 | ШН1Я 500 | ||
Шкаф нижний с 2 ящиками и ствоками 600х716х474 | 28 | ШН1Я 600 | ||
Шкаф нижний с 2 ящиками и створками 800х840х474 | 30 | ШН1Я 800 | ||
Шкаф нижний с 2 ящиками 300х840х474 | 20 | ШН2Я 300 | ||
Шкаф нижний с 2 ящиками 400х840х474 | 25 | ШН2Я 400 | ||
Шкаф нижний с 2 ящиками 500х840х474 | 30 | ШН2Я 500 | ||
Шкаф нижний с 2 ящиками 600х840х474 | 35 | ШН2Я 600 | ||
Шкаф нижний с 2 ящиками 800х840х474 | 41 | ШН2Я 800 | ||
Шкаф нижний с 3 ящиками 300х840х474 | 26 | ШН3Я 300 | ||
Шкаф нижний с 3 ящиками 400х840х474 | 26 | ШН3Я 400 | ||
Шкаф нижний с 3 ящиками 500х840х474 | 28 | ШН3Я 500 | ||
Шкаф нижний с 3 ящиками 600х840х474 | 32 | ШН3Я 600 | ||
Шкаф нижний с 3 ящиками 800х840х474 | 34 | ШН3Я 800 | ||
Шкаф нижний с 4 ящиками 300х840х474 | 27 | ШН4Я 300 | ||
Шкаф нижний с 4 ящиками 400х840х474 | 29 | ШН4Я 400 | ||
Шкаф нижний с 4 ящиками 500х840х474 | 31 | ШН4Я 500 | ||
Шкаф нижний с 4 ящиками 600х840х474 | 33 | ШН4Я 600 | ||
Шкаф нижний с 4 ящиками 800х840х474 | 35 | ШН4Я 800 | ||
Мойка 500х840х474 | 16 | ШНМ 500 | ||
Мойка 600х840х474 | 18 | ШНМ 600 | ||
Мойка 800х840х474 | 21 | ШНМ 800 | ||
Нижняя угловая полка 300х840х474 левая | 13 | ШНПУ 300 л | ||
Нижняя угловая полка 300х840х474 правая | 13 | ШНПУ 300 п | ||
Шкаф нижний торцевой 300х840х474 левая | 19,5 | ШНТ 300 л | ||
Шкаф нижний торцевой 300х840х474 правая | 19,5 | ШНТ 300 п | ||
Шкаф нижний угловой 850х840х850 | 40 | ШНУ 850 | ||
Шкаф нижний духовой 600х840х474 | 24 | ШНД 600 | ||
Шкаф нижний угловой стыковочный 990х840х474 | 35 | ШНУ 990 | ||
Шкафы ПЕНАЛЫ | ||||
Пенал напольный 400х2140х560 | ШП 400 | |||
Пенал напольный 600х2140х560 | ШПД 600 | |||
Пенал напольный 600х2140х560 | ШПД2Я 600 | |||
Фасад для Посудо Мойки 600 | Фасад 600 | |||
Фасад для Посудо Мойки 450 | Фасад 450 |
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
модульный
Форма
линейная
Тип направляющих для выдвижных ящиков
роликовые
Высота нижнего уровня
840.0 мм
Глубина нижнего уровня
474.0 мм
Высота верхнего уровня
716.0 мм
Глубина кухонной столешницы
600.0 мм
Форма кухонного гарнитура
угловой, П-образный, прямой
Гарантийный срок
12 мес
Глубина верхнего уровня
314.0 мм
Производитель
Стендмебель
Отзывы