
Матрас OPTIMA+ (зима-лето)
Контакты
Телефоны:
+7 (906) 279-75-41показать+7 (906) 279-75-41 Татьяна
Адрес:
Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная,104, к.2, стр 3.
Описание
За счет усиления по периметру Блока , решает проблему веса в классе эконом. Матрас рассчитан на значительные нагрузки.Надежность пружинного блока обеспечит комфортный и здоровый сон.
Срок службы – 7лет. Максимальная нагрузка до 110кг., Высота изделия 21см..
Состав:
Блок «боннель» с усилением. Войлок. , Пенополиуретан 20мм.Ватин. Чехол разносторонний.
1-ая сторона: чехол 30% хлопка, 70% полиэстера, стеганный на синтепоне и спанбонде.
2-ая сторона - шерсть мериноса .Жесткость – средняя.
РАЗМЕР | Цена: | |
600 | 1200 | 2 830 ₽ |
600 | 1400 | 3 300 ₽ |
600 | 1600 | 3 770 ₽ |
600 | 1900 | 4 480 ₽ |
700 | 1400 | 3 850 ₽ |
700 | 1860 | 5 120 ₽ |
700 | 1900 | 5 230 ₽ |
700 | 1950 | 5 370 ₽ |
700 | 2000 | 5 500 ₽ |
800 | 1860 | 5 850 ₽ |
800 | 1900 | 5 970 ₽ |
800 | 1950 | 6 130 ₽ |
800 | 2000 | 6 290 ₽ |
900 | 1860 | 6 580 ₽ |
900 | 1900 | 6 720 ₽ |
900 | 1950 | 6 900 ₽ |
900 | 2000 | 7 070 ₽ |
1000 | 1860 | 7 310 ₽ |
1000 | 1900 | 7 470 ₽ |
1000 | 1950 | 7 660 ₽ |
1000 | 2000 | 7 860 ₽ |
1100 | 1860 | 8 040 ₽ |
1100 | 1900 | 8 210 ₽ |
1100 | 1950 | 8 430 ₽ |
1100 | 2000 | 8 640 ₽ |
1200 | 1860 | 8 770 ₽ |
1200 | 1900 | 8 960 ₽ |
1200 | 1950 | 9 190 ₽ |
1200 | 2000 | 9 430 ₽ |
1300 | 1860 | 9 500 ₽ |
1300 | 1900 | 9 700 ₽ |
1300 | 1950 | 9 960 ₽ |
1300 | 2000 | 10 220 ₽ |
1400 | 1860 | 10 230 ₽ |
1400 | 1900 | 10 450 ₽ |
1400 | 1950 | 10 730 ₽ |
1400 | 2000 | 11 000 ₽ |
1500 | 1860 | 10 960 ₽ |
1500 | 1900 | 11 200 ₽ |
1500 | 1950 | 11 490 ₽ |
1500 | 2000 | 11 790 ₽ |
1600 | 1860 | 11 690 ₽ |
1600 | 1900 | 11 940 ₽ |
1600 | 1950 | 12 260 ₽ |
1600 | 2000 | 12 570 ₽ |
1700 | 1860 | 12 420 ₽ |
1700 | 1900 | 12 690 ₽ |
1700 | 1950 | 13 020 ₽ |
1700 | 2000 | 13 360 ₽ |
1800 | 1860 | 13 150 ₽ |
1800 | 1900 | 13 440 ₽ |
1800 | 1950 | 13 790 ₽ |
1800 | 2000 | 14 140 ₽ |
1900 | 1860 | 13 880 ₽ |
1900 | 1900 | 14 180 ₽ |
1900 | 1950 | 14 550 ₽ |
1900 | 2000 | 14 930 ₽ |
1900 | 2250 | 16 790 ₽ |
2000 | 2000 | 15 710 ₽ |
Отзывы