
Диван-кровать "Бергамо"
Описание
Изготавливается в любую ширину спального места под нужный вам Размер с шагом 10 см
В диване используется вперед выкатной механизм (дуги-кронштейны)
На ящик для белья установлены прорезиненные колеса, которые не травмируют ваш пол.
Вместительный и удобный ящик для белья,
Удобная спинка и комфортная посадка, в диване установлены пружинные блоки средней жесткости (пятивитковая каленая пружина), что позволяет использовать диван даже при большой нагрузке
Основным преимуществом данной модели является его удобная раскладка, а так же высота спального места - вы спите на той же высоте что и сидите!
Стоимость указана в ткани 1 кат., порол. блок! спальное место 100х200!
Срок выполнения заказа составит 3-10 рабочих дней.
Выбрать обивку можно зайдя на сайт производителя ткани:
Эгида, Лэзертач, Вип текстиль, Союз М.
Наименование | Наполнение | Габариты (см) | Спальное место (см) | складская программа | Стоимость ткани (руб) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
ДО 280 | 281-340 | 341-400 | 401-460 | 461-520 | 521-580 | 581-640 | 641-700 | 701-780 | 781-860 | 861-940 | 941 - 1020 | ||||
Диван-кровать "Бергамо" выкатной (металически ножки) | |||||||||||||||
Диван 1,7 | поролон | 210*100*100 | 170*200 | 17360 | 17500 | 17780 | 18760 | 19740 | 20720 | 21700 | 22820 | 24080 | 25340 | 26600 | 27860 |
пружины | 18480 | 18620 | 18900 | 19880 | 20860 | 21840 | 22820 | 23940 | 25200 | 26460 | 27720 | 28980 | |||
Диван 1,4 | поролон | 180*100*100 | 140*200 | 16520 | 16660 | 16940 | 17920 | 18620 | 19600 | 20720 | 21840 | 23100 | 24360 | 25620 | 26880 |
пружины | 17640 | 17780 | 18060 | 19040 | 19740 | 20720 | 21840 | 22960 | 24220 | 25480 | 26740 | 28000 | |||
Диван 1,2 | поролон | 160*100*100 | 120*200 | 15260 | 15400 | 15680 | 16520 | 17500 | 18340 | 19320 | 20440 | 21560 | 22680 | 23940 | 25200 |
пружины | 16380 | 16520 | 16800 | 17640 | 18620 | 19460 | 20440 | 21560 | 22680 | 23800 | 25060 | 26320 | |||
Диван 1,0 | поролон | 140*100*100 | 100*200 | 14700 | 14840 | 15120 | 15820 | 16660 | 17500 | 18480 | 19320 | 20300 | 21280 | 22120 | 22960 |
пружины | 15820 | 15960 | 16240 | 16940 | 17780 | 18620 | 19600 | 20440 | 21420 | 22400 | 23240 | 24080 | |||
Кресло 0,65 | поролон | 105*100*100 | 65*200 | 11900 | 12040 | 12320 | 12880 | 13510 | 14140 | 14700 | 15260 | 15960 | 16660 | 17500 | 18340 |
пружины | 13020 | 13160 | 13440 | 14000 | 14630 | 15260 | 15820 | 16380 | 17080 | 17780 | 18620 | 19460 |
Отзывы