Кухня "Настя" Ольха 2000 м

Условия возврата и обмена
26 700 ₽
В наличии
Способы доставки
Оплата
Описание
Обозначение | |
ШВБ 150 | 890 |
ШВ 150 | 1920 |
ШВО200 | 1100 |
ШВ200 | 2150 |
ШВ 300 | 2190 |
ШВ 400 | 2490 |
ШВ 450 | 2990 |
ШВ 500 | 2940 |
ШВ 600 | 3630 |
ШВ 800 | 4350 |
ШВС 300 | 2610 |
ШВС 400 | 2900 |
ШВС 450 | 2090 |
ШВС 500 | 3500 |
ШВС 600 | 4050 |
ШВС 800 | 4890 |
ШВГ 500 | 1900 |
ШВГ 600 | 2490 |
ШВГ 601 | 3620 |
ШВГ 800 | 2720 |
ШВГС 500 | 3075 |
ШВГС 600 | 2750 |
ШВГС 800 | 3200 |
ШВПУ 300 | 990 |
ШВТ 300 | 2190 |
ШВУ 557 | 3150 |
ШВУС 557 | 3360 |
ШВУ 590 | 3380 |
ШВУС 590 | 3470 |
ШВП 400 | 3810 |
ШВПС 400 | 4320 |
ШПО 400 | 1200 |
ШПО 600 | 1260 |
ШПО 800 | 1370 |
ШВГО 500 | 1700 |
ШВГО 600 | 1990 |
ШВГО 800 | 2280 |
Обозначение секции | |
ШНБ 150 | 4500 |
ШНО200 | 2250 |
ШН200 | 3200 |
ШН 300 | 3180 |
ШН 400 | 3630 |
ШН 450 | 4150 |
ШН 500 | 4300 |
ШН 600 | 5250 |
ШН 800 | 5690 |
ШН1Я 300 | 3300 |
ШН1Я 400 | 3800 |
ШН1Я 500 | 4680 |
ШН1Я 600 | 5640 |
ШН1Я 800 | 6510 |
ШН2Я 300 | 3850 |
ШН2Я 400 | 4540 |
ШН2Я 500 | 4800 |
ШН2Я 600 | 6400 |
ШН2Я 800 | 6540 |
ШН3Я 300 | 3900 |
ШН3Я 400 | 4400 |
ШН3Я 500 | 5100 |
ШН3Я 600 | 5640 |
ШН3Я 800 | 6720 |
ШН4Я 300 | 4200 |
ШН4Я 400 | 4770 |
ШН4Я 500 | 5430 |
ШН4Я 600 | 5840 |
ШН4Я 800 | 6900 |
ШНМ 500 | 2760 |
ШНМ 600 | 3200 |
ШНМ 800 | 3690 |
ШНПУ 300 R/L | 2370 |
ШНТ 300 R/L | 3620 |
ШНУ 857 | 8900 |
ШНУ 1000 | 5350 |
ШНД 600 | 3420 |
Обозначение секции | |
ШП 400 | 6990 |
ШПД 600 | 7700 |
ШПД2Я 600 | 8520 |
ШП 400(3ств.) | 8700 |
ШП 603(3ств.) | 10860 |
Ф/П ШВ 716х298 | 1200 |
Ф/П ШН 840х544 | 2220 |
Ф/П ШВТ 716х90 | 330 |
Ф/П ШНТ 840х425 | 1680 |
Ф/П ШП 2132х600 | 6090 |
Ф/П ШВП 1292х298 | 1830 |
Фасад ПМ 450 | 1760 |
Фасад ПМ 600 | 2280 |
В комплект входит:
шнм800-1 шт
шн1я800-1 шт
шн4я400-1 шт
шв800-1 шт
швс800-1 шт
шв400-1 шт
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
модульный
Форма
угловая
Цвет
Ольха
Производитель
Сурская мебель
Форма фасада
волнообразный
Форма кухонного гарнитура
прямой