Модульная Кухня "Юлия" МДФ

Доставка
Оплата
Описание
Модель кухни «Юлия» выполнена в актуальном во все времена стиле.Ее отличает простота и лаконичность форм, а также строгая геометрия линий. Практичные фасады, сделанные из МДФ, дополнены удобными металлическими ручками с перфорацией бронза. Четкие пропорции, гармонично подобранные цвета, интересное исполнение дверей шкафов - все это идеально подходит для тех людей, которые хотят создать собственный оригинальный и легкий дизайн стильной и современной кухни.
Материалы:
- Корпус ЛДСП 16 мм,
- Фасад МДФ фрезерованный в пленке
- Ручки скоба фигуная с перфорацией бронза, фурнитура Boyard.
- Модули на регулируемых пластиковых ножках, цоколь белый.
- Стекло белое матовое.
- В горизонтальных модулях газлифт.
- Роликовые направляющие во всех ящиках.
Цветовое исполнение фасадов:
- сандал белый
- сандал серый
- дуб сонома
Столешница:
Стоимость комплекта на первом фото 2500 мм.:
- ШВ 600
- ШВС 800
- ШВГ 600
- ШВ 500
- ШНМ 600
- ШН1Я 400
- ШН3Я 400
- ШНД 600
- ШН1Я 500
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!! Цена указана без мойки, сушки и стеновой панели!
Комплектацию кухонного гарнитура можно составить по Вашему желанию!
Вы можете самостоятельно составить кухню онлайн!
СЕКЦИИ
Обозначение секции | Юлия |
ШВБ 150 | 885 |
ШВ 150 | |
ШВО200 | 1095 |
ШВ200 | 1980 |
ШВ 300 | 1950 |
ШВ 400 | 2220 |
ШВ 450 | 2475 |
ШВ 500 | 2685 |
ШВ 600 | 3240 |
ШВ 800 | 3795 |
ШВС 300 | 2070 |
ШВС 400 | 2490 |
ШВС 450 | 2715 |
ШВС 500 | 2925 |
ШВС 600 | 3450 |
ШВС 800 | 4290 |
ШВГ 500 | 1635 |
ШВГ 600 | 1995 |
ШВГ 601 | 3450 |
ШВГ 800 | 2310 |
ШВГС 500 | 1890 |
ШВГС 600 | 2295 |
ШВГС 800 | 2715 |
ШВПУ 300 | 975 |
ШВТ 300 | 2025 |
ШВУ 557 | 3060 |
ШВУС 557 | 3315 |
ШВУ 590 | 3015 |
ШВУС 590 | 3465 |
ШВП 400 | 3510 |
ШВПС 400 | 4245 |
ШПО 400 | 1185 |
ШПО 600 | 1260 |
ШПО 800 | 1365 |
ШВГО 500 | 1695 |
ШВГО 600 | 1995 |
ШВГО 800 | 2280 |
Обозначение секции | Юлия |
ШНБ 150 | 4470 |
ШНО200 | 2250 |
ШН200 | 3150 |
ШН 300 | 2955 |
ШН 400 | 3420 |
ШН 450 | 3915 |
ШН 500 | 4065 |
ШН 600 | 4800 |
ШН 800 | 5640 |
ШН1Я 300 | 3420 |
ШН1Я 400 | 3810 |
ШН1Я 500 | 4515 |
ШН1Я 600 | 5595 |
ШН1Я 800 | 6510 |
ШН2Я 300 | 3780 |
ШН2Я 400 | 4155 |
ШН2Я 500 | 4725 |
ШН2Я 600 | 5475 |
ШН2Я 800 | 6330 |
ШН3Я 300 | 4095 |
ШН3Я 400 | 4500 |
ШН3Я 500 | 5130 |
ШН3Я 600 | 5775 |
ШН3Я 800 | 6810 |
ШН4Я 300 | 4440 |
ШН4Я 400 | 5070 |
ШН4Я 500 | 5700 |
ШН4Я 600 | 6060 |
ШН4Я 800 | 7035 |
ШНМ 500 | 2730 |
ШНМ 600 | 3225 |
ШНМ 800 | 3705 |
ШНПУ 300 R/L | 2370 |
ШНТ 300 R/L | 3615 |
ШНУ 857 | 8895 |
ШНУ 1000 | 5295 |
ШНД 600 | 3525 |
Обозначение секции | Юлия |
ШП 400 | 6885 |
ШПД 600 | 7515 |
ШПД2Я 600 | 8415 |
ШП 400(3ств.) | |
ШП 603(3ств.) | |
Ф/П ШВ 716х298 | 1185 |
Ф/П ШН 840х544 | 2220 |
Ф/П ШВТ 716х90 | 330 |
Ф/П ШНТ 840х425 | 1680 |
Ф/П ШП 2132х600 | 6090 |
Ф/П ШВП 1292х298 | 1830 |
Фасад ПМ 450 | 1785 |
Фасад ПМ 600 | 2265 |